| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين (البر الرئيسي) | 
| اسم العلامة التجارية: | Jwell | 
| إصدار الشهادات: | CE ISO SGS | 
| الحد الأدنى لكمية: | 1 - 4 مجموعات | 
|---|---|
| الأسعار: | Negotiable | 
| تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية لآلة بثق الصفيحة البلاستيكية Jwell للبلاستيك | 
| القدرة على العرض: | مجموعة/مجموعات 20 في الشهر | 
| شرط: | الجديد | تطبيق: | الملف الشخصي | 
|---|---|---|---|
| بلاستيك يعالج: | بولي كلوريد الفينيل | برغي تصميم: | vis | 
| الصف التلقائي: | التلقائي بالكامل | الجهد االكهربى: | حسب الطلب | 
| قوة (ث): | 75kw | Dimension(L*W*H): | 6000 * 1650 * 2760 | 
| وزن: | 5500kg | اسم: | علي بابا تصدير نوعية مستقرة ذات قدرة كبيرة واحدة الطارد المسمار | 
| مواد: | 38CrMoAlA | محرك: | سيمنز إشارة | 
| L / D: | 75 | المسمار السرعة: | 10-90rpm | 
| إنتاج max: | 250 كجم/ساعة | ضمان: | 12 شهر | 
| مادة خام: | مسحوق PVC | اللون: | تخصيص | 
| خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار | ميناء: | شانغهاي | 
| تسليط الضوء: | المسمار الطارد آلة,واحدة المسمار البلاستيك الطارد | ||
علي بابا تصدير نوعية مستقرة ذات قدرة كبيرة واحدة الطارد المسمار
المعلمة التقنية الرئيسية:
| نموذج | L / D | الطاقة (KW) | سرعة المسمار (دورة في الدقيقة) | أقصى إخراج (كجم / ساعة) | مواد | مركز عالية (مم) | 
| JWS45 | 25/28 | 11/15 / 18.5 | 10-100 | 25/30/38 | PVC / ABS / PC | 1000 | 
| JWS65 | 25/28 | 18.5 / 22/30 | 10-100 | 50/60/80 | PVC / PC / ABS | 1000 | 
| JWS75 | 25/28 | 37 | 10-100 | 80 | PVC / PC / ABS | 1000 | 
| JWS80 | 28/30 | 37 | 10-90 | 100 | PP / ABS / PC | 1000 | 
| JWS90 | 28/30 | 45 | 10-90 | 120 | PP / ABS / PC | 1000 | 
| JWS120 | 28/30 | 70 | 10-90 | 250 | PC / ABS | 1000 | 
| ملاحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. | ||||||
خصائص المنتج:
التعبئة والشحن:
معلومات موجزة عن JWELL MACHINERY CO.، LTD
 
 ثقافة Jwell:
جميع لبدء والحفاظ على تعاون جيد وطويل الأجل معك.

اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +008613661796078