| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين (البر الرئيسي) | 
| اسم العلامة التجارية: | Jwell | 
| إصدار الشهادات: | CE ISO SGS | 
| رقم الموديل: | JWS65 / 33 ، JWS75 / 33 ، JWS 90/33 | 
| الحد الأدنى لكمية: | 1-4 مجموعات | 
|---|---|
| الأسعار: | Negotiable | 
| تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية لآلة بثق الصفيحة البلاستيكية Jwell من أجل PVC | 
| القدرة على العرض: | 20 مجموعة / مجموعات شهريا | 
| شرط: | جديد | تطبيق: | Profile; الملف الشخصي؛ Pipe يضخ | 
|---|---|---|---|
| معالجة البلاستيك: | PE | تصميم المسمار: | برغي واحد | 
| الصف التلقائي: | اوتوماتيك كليا | الجهد االكهربى: | حسب الطلب | 
| الطاقة (W): | 45kw; 45 كيلو واط. 75kw; 75 كيلو واط ؛ 90kw; 90 كيلو واط ؛ | البعد (L * W * H): | 4200 * 1500 * 2100 | 
| وزن: | 4000 كجم | اسم: | ماكينة صنع البلاستيك الطارد البلاستيكية أحادية اللولب من Jwell PVC PE PU | 
| مواد: | 38CrMoAlA | محرك: | ماركة سيمنز | 
| أقصى انتاج: | 50-60 كجم / ساعة | مياه التبريد: | 6 م 3 / ساعة | 
| ضاغط هواء: | 0.6 م 3 / دقيقة | ضمان: | 12 شهر | 
| اللون: | قابل للتخصيص | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متوفرة لخدمة ماكينات الخارج | 
| العاكس: | ABB أو ريكسروث | مقياس درجة الحرارة: | اومرون | 
| الكسارة: | ABB أو Scheider | مفتاح التكييف: | CHINT أو شنايدر | 
| تسليط الضوء: | آلة الطارد اللولبية PU,آلة الطارد اللولبية PE,مجمع اللولب المزدوج PVC | ||
PVC / PE / PU ختم قطاع برغي واحد الطارد / حافة النطاقات ماكينات بلاستيك
المعلمة التقنية الرئيسية:
| نوع الطارد | JWS45 / 25 | JWS665 / 25 | 
| قوة المحرك (kw) | 7.5 | 18.5 | 
| الأعلى.الإخراج (كجم / ساعة) | 15-25 | 40-60 | 
| مياه التبريد (m³ / h) | 5 | 6 | 
| ضاغط الهواء (m³ / h) | 0.6 | 0.6 | 
| ملاحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. | ||
خصائص المنتج:
التعبئة والشحن:
معلومات موجزة عن شركة JWELL MACHINERY CO.، LTD

ثقافة Jwell:
الجميع لبدء والحفاظ على تعاون جيد وطويل الأمد معك.
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +008613661796078